Von 50,62 ct (2000) über 57,40 ct (2004) bis 7,70 ct (August 2026): die komplette Entwicklung der EEG-Einspeisevergütung für Dach-PV als Tabelle – mit Erklärung aller Knicke.
Kaum ein Wert erzählt die Geschichte der deutschen Energiewende so kompakt wie die Einspeisevergütung: Von über 57 Cent pro Kilowattstunde (2004) ging es auf 7,70 Cent (August 2026) – während die Anlagenpreise um über 90 % fielen. Diese Referenztabelle zeigt alle Sätze für kleine Dachanlagen seit dem Jahr 2000, mit den Gesetzesänderungen, die die Knicke erklären.
Wichtig zum Verständnis: Der Satz, mit dem eine Anlage in Betrieb geht, gilt 20 Jahre plus Rest des Inbetriebnahmejahres. Eine 2012er-Anlage bekommt also noch heute ihre damaligen ~19,5 ct – die Tabelle zeigt jeweils den Satz für Neuanlagen zum Stichtag.Bezugsgröße: kleinste Dachanlagen-Klasse des jeweiligen EEG (bis 2012: ≤ 30 kW, danach ≤ 10 kW).
| Gültig ab | Vergütung | Regime / Anlass |
|---|---|---|
| 01.04.2000 | 50,62 ct/kWh | EEG 2000 (99 Pfennig) – Startschuss |
| 01.08.2004 | 57,40 ct/kWh | EEG 2004: Dach-Bonus, Höchststand |
| 01.01.2009 | 43,01 ct/kWh | EEG 2009, Beginn stärkerer Degression |
| 01.01.2010 | 39,14 ct/kWh | |
| 01.07.2010 | 34,05 ct/kWh | unterjährige Sonderkürzung |
| 01.01.2011 | 28,74 ct/kWh | |
| 01.01.2012 | 24,43 ct/kWh | |
| 01.04.2012 | 19,50 ct/kWh | PV-Novelle 2012: neue Klasse ≤ 10 kW, monatliche Degression („atmender Deckel") |
| 01.01.2013 | 17,02 ct/kWh | |
| 01.01.2014 | 13,68 ct/kWh | |
| 01.08.2014 | 12,75 ct/kWh | EEG 2014 |
| 01.01.2016 | 12,31 ct/kWh | Zubau schwach → Degression fast null |
| 01.01.2018 | 12,20 ct/kWh | |
| 01.01.2019 | 11,47 ct/kWh | |
| 01.01.2020 | 9,87 ct/kWh | |
| 01.01.2021 | 8,16 ct/kWh | EEG 2021 |
| Juli 2022 | 6,23 ct/kWh | Tiefpunkt vor der EEG-2023-Reform |
| 30.07.2022 | 8,20 ct/kWh | EEG 2023: Anhebung, Degression bis 2024 ausgesetzt |
| 01.02.2024 | 8,11 ct/kWh | Start halbjährliche Degression −1 % |
| 01.08.2024 | 8,03 ct/kWh | |
| 01.02.2025 | 7,94 ct/kWh | |
| 01.08.2025 | 7,86 ct/kWh | |
| 01.02.2026 | 7,78 ct/kWh | |
| 01.08.2026 | 7,70 ct/kWh | aktuelle Periode (rechnerisch; amtliche BNetzA-Werte jeweils kurz vor Stichtag) |
Quelle der historischen Sätze: Bundesnetzagentur (EEG-Fördersätze und Archiv) sowie Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV).
Seit dem EEG 2023 gibt es für Anlagen, die ihren gesamten Strom einspeisen, einen höheren Satz (Teil- vs. Volleinspeisung im Vergleich):
| Gültig ab | Volleinspeisung ≤ 10 kWp |
|---|---|
| 30.07.2022 | 13,00 ct/kWh |
| 01.02.2024 | 12,87 ct/kWh |
| 01.08.2024 | 12,73 ct/kWh |
| 01.02.2025 | 12,60 ct/kWh |
| 01.08.2025 | 12,47 ct/kWh |
| 01.02.2026 | 12,34 ct/kWh |
| 01.08.2026 | 12,21 ct/kWh |
Die Degression war von Anfang an eingebaut: Die Vergütung sollte die Kosten decken, solange PV teuer war, und mit sinkenden Preisen mitfallen. Genau das ist passiert – schlüsselfertige Anlagen kosteten 2006 über 5.000 €/kWp, heute rund 1.000–1.500 €/kWp. Eine Anlage rechnet sich 2026 deshalb ähnlich gut wie damals, nur über einen anderen Hebel: nicht mehr über die Einspeisung, sondern über den Eigenverbrauch – jede selbst genutzte Kilowattstunde ersetzt Netzstrom für rund 36 ct.
Die drei großen Knicke der Geschichte:Bis mindestens Ende 2026 läuft die halbjährliche 1-%-Degression regulär weiter (nächster Stichtag: 01.02.2027, sofern die EEG-Novelle nichts anderes bestimmt). Alle aktuellen Sätze und Prognosen: Einspeisevergütung 2026.
Weitere Themen: Tarifcheck, Solar-Rechner, Förderung 2026.
© 2026 PhotovoltaikGenie – Ein Projekt der Butterflies IT UG (haftungsbeschränkt). Impressum · Datenschutz · Kontakt